| សមត្ថភាពផលិត | 4.000 tấn / tháng |
| ឆ្នាំបង្កើត | 2015 |
| ឆ្នាំចាប់ផ្តើមនាំចេញ | 2016 |
| ចំនួនបុគ្គលិក | 40 |
| ទីផ្សារសំខាន់ៗ | Việt Nam 80%, Campuchia 20% |
| អត្រានាំចេញ | 80% |
| លក្ខខណ្ឌប្រគល់ទំនិញ | EXW, FCA, DAP |
| វិធីសាស្ត្រទូទាត់ | ផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ (T/T), សាច់ប្រាក់ |
| រយៈពេលដឹកជញ្ជូនជាមធ្យម | 4 ថ្ងៃ |
| ច្រកព្រំដែនជិតបំផុត | Mộc Bài – Bavet |
| រោងចក្រ (ខេត្ត) | Svay Rieng |
| ផ្ទៃក្រឡារោងចក្រ | 6.000 m² |
| ចំនួនខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម | 1 |
| ទទួលផលិត OEM | ទេ |
| ទទួលរចនា និងផលិត ODM | ទេ |
ទាក់ទងតាមរយៈសារនៅលើ VCAS។ មិនបង្ហាញលេខទូរសព្ទ និងអ៊ីមែលទេ។
Sắn tươi, giao nhanh trong ngày; tỉ lệ củ nhỏ hơi nhiều.
អាជីវកម្មពី វៀតណាម · អ្នកទិញ · ខែ 10/2026